參數(shù) | 符號 | 最低值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
輸出功率 | Po | 500 | |||
中心波長 | λc | 784.5 | 785 | 785.5 | nm |
光譜半高寬度 | FWHM | 0.1 | nm | ||
邊模抑制比 | SMSR | 40 | dB | ||
波長穩(wěn)定性 | △λ | ±0.005 | nm(@8H) | ||
功率穩(wěn)定性 | △P | ±1.5 | %(@8H) | ||
功率調(diào)整范圍 | 0 | 100 | % | ||
預(yù)熱時(shí)間 | 15 | min | |||
模擬調(diào)制輸入信號(TTL控制) | Mod | 0 | 2.5 | V | |
電源輸入 | U | 100 | 240 | VAC(50-60Hz) | |
工作溫度 | To | 10 | 25 | 35 | ℃ |
儲存溫度 | Ts | -10 | 60 | ℃ | |
控制接口 | USB,BNC | ||||
光纖接口 | 105um,0.22NA |
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.