標(biāo)準(zhǔn)光模塊

標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議光模塊

技術(shù)支持

兼容協(xié)議光模塊

其它種類光器件

DWDM SFP+

DWDM 10G SFP+ Transceiver

0.0/5 rating (0 votes)

Specifications

  • 產(chǎn)品型號(hào): FTCS-1696-XXXX
  • 兼容品牌: 全系列
  • 封裝類型: SFP+
  • 傳輸速率: Support 9.95 Gbps to 11.1Gbps
  • 傳輸距離: 14dB(15) / 23dB(24) Power Budget at Least
  • 發(fā)射波長(zhǎng): DWDM
  • 接收波長(zhǎng): DWDM
  • 工作溫度: 商業(yè)級(jí)0℃~+70℃/工業(yè)級(jí)-40℃~+85℃ 可選
  • 數(shù)字診斷: 帶DDM
  • 接收靈敏度: 14dB(15) / 23dB(24) Power Budget at Least
  • 接收靈敏度: 14dB(15) / 23dB(24) Power Budget at Least

Description

DWDM 10G SFP+ Transceiver

The F-tone DWDM SFP+ is specifically designed for carriers and large enterprises that require a scalable, flexible, cost-effective system for multiplexing, transporting and protecting high-speed data, storage, voice and video applications in point-to-point, add/drop, ring, mesh and star network topologies. Digital diagnostic functions are
available via an I2C. This module is designed for single mode fiber and operates at a nominal wavelength of 100GHz or 50GHz ITU Grid, C Band DWDM wavelength. A
guaranteed minimum optical link budget of 14dB / 23 dB is offered.

Features:

  • Support 9.95 Gbps to 11.1Gbps
  • Can be used with single fiber DWDM system and dual fiber DWDM system
  • Complaint to SFP+ MSA
  • Compliant to IEEE 802.3ae 10GBASE-ZR and 10GBASE-ER
  • Compliant with OC-192 / SDH STM LR2
  • Maximum Link Length of 80 km
  • Temperature-stabilized DWDM EML Transmitter
  • 14dB(15) / 23dB(24) Power Budget at Least
  • 100 or 50GHz ITU Grid, C Band
  • SFF-8472 Digital Diagnostic Function
  • AC/AC Coupling according to MSA
  • Single +3.3 V Power Supply
  • RoHS 6/6 Compliant
  • 0 to 70oC Operating
  • Class 1 Laser International Safety Standard IEC-60825 Compliant

Application:

  • 10Gb/s SONET/SDH ITU-T G.959.1 P1L1-2D2
  • 10Gb/s SONET/SDH ITU-T G.709
  • 10 Gb/s OC-192 / STM-64 LR2
  • 10GBASE-ZR and 10GBASE-ER
  • 80 km 10G Fibre Channel
  • 10G Ethernet with FEC

Ordering information DWDM SFPplus:

Package Part No. Fiber Type Data Rate Range Wavelength Optical Components Power Budget Case Temperature range DDM Application
SFP+ FTCS-1696-14XXN SMF 9.95~11.1G DWDM 100GHz EML/PIN 14dB 0~70 D Ethernet,10GFC
SFP+ FTCS-1696-23XXN SMF 9.95~11.1G DWDM 100GHz EML/APD 23dB 0~70 D Ethernet,10GFC
SFP+ FTCS-1696-14XXXN SMF 9.95~11.1G DWDM 50GHz EML/PIN 14dB 0~70 D Ethernet,10GFC
SFP+ FTCS-1696-23XXXN SMF 9.95~11.1G DWDM 50GHz EML/APD 23dB 0~70 D Ethernet,10GFC

  F-tone DWDM SFP+ 100GHz and DWDM SFP+ 50GHz:

Channel DWDM SFP+ 80km 100GHz DWDM SFP+ 40km 100GHz Frequency (THz) Center Wavelength (nm)
17 FTCS-1696-2317 FTCS-1696-1417 191.7 1563.86
18 FTCS-1696-2318 FTCS-1696-1418 191.8 1563.05
19 FTCS-1696-2319 FTCS-1696-1419 191.9 1562.23
20 FTCS-1696-2320 FTCS-1696-1420 192 1561.42
21 FTCS-1696-2321 FTCS-1696-1421 192.1 1560.61
22 FTCS-1696-2322 FTCS-1696-1422 192.2 1559.79
23 FTCS-1696-2323 FTCS-1696-1423 192.3 1558.98
24 FTCS-1696-2324 FTCS-1696-1424 192.4 1558.17
25 FTCS-1696-2325 FTCS-1696-1425 192.5 1557.36
26 FTCS-1696-2326 FTCS-1696-1426 192.6 1556.55
27 FTCS-1696-2327 FTCS-1696-1427 192.7 1555.75
28 FTCS-1696-2328 FTCS-1696-1428 192.8 1554.94
29 FTCS-1696-2329 FTCS-1696-1429 192.9 1554.13
30 FTCS-1696-2330 FTCS-1696-1430 193 1553.33
31 FTCS-1696-2331 FTCS-1696-1431 193.1 1552.52
32 FTCS-1696-2332 FTCS-1696-1432 193.2 1551.72
33 FTCS-1696-2333 FTCS-1696-1433 193.3 1550.92
34 FTCS-1696-2334 FTCS-1696-1434 193.4 1550.12
35 FTCS-1696-2335 FTCS-1696-1435 193.5 1549.32
36 FTCS-1696-2336 FTCS-1696-1436 193.6 1548.51
37 FTCS-1696-2337 FTCS-1696-1437 193.7 1547.72
38 FTCS-1696-2338 FTCS-1696-1438 193.8 1546.92
39 FTCS-1696-2339 FTCS-1696-1439 193.9 1546.12
40 FTCS-1696-2340 FTCS-1696-1440 194 1545.32
41 FTCS-1696-2341 FTCS-1696-1441 194.1 1544.53
42 FTCS-1696-2342 FTCS-1696-1442 194.2 1543.73
43 FTCS-1696-2343 FTCS-1696-1443 194.3 1542.94
44 FTCS-1696-2344 FTCS-1696-1444 194.4 1542.14
45 FTCS-1696-2345 FTCS-1696-1445 194.5 1541.35
46 FTCS-1696-2346 FTCS-1696-1446 194.6 1540.56
47 FTCS-1696-2347 FTCS-1696-1447 194.7 1539.77
48 FTCS-1696-2348 FTCS-1696-1448 194.8 1538.98
49 FTCS-1696-2349 FTCS-1696-1449 194.9 1538.19
50 FTCS-1696-2350 FTCS-1696-1450 195 1537.4
51 FTCS-1696-2351 FTCS-1696-1451 195.1 1536.61
52 FTCS-1696-2352 FTCS-1696-1452 195.2 1535.82
53 FTCS-1696-2353 FTCS-1696-1453 195.3 1535.04
54 FTCS-1696-2354 FTCS-1696-1454 195.4 1534.25
55 FTCS-1696-2355 FTCS-1696-1455 195.5 1533.47
56 FTCS-1696-2356 FTCS-1696-1456 195.6 1532.68
57 FTCS-1696-2357 FTCS-1696-1457 195.7 1531.9
58 FTCS-1696-2358 FTCS-1696-1458 195.8 1531.12
59 FTCS-1696-2359 FTCS-1696-1459 195.9 1530.33
60 FTCS-1696-2360 FTCS-1696-1460 196 1529.55
61 FTCS-1696-2361 FTCS-1696-1461 196.1 1528.77
Channel DWDM SFP+ 80km 50GHz DWDM SFP+ 40km 50GHz Frequency (THz) Center Wavelength (nm)
200 FTCS-1696-23200 FTCS-1696-14200 192 1561.42
205 FTCS-1696-23205 FTCS-1696-14205 192.05 1561.01
210 FTCS-1696-23210 FTCS-1696-14210 192.1 1560.61
215 FTCS-1696-23215 FTCS-1696-14215 192.15 1560.2
220 FTCS-1696-23220 FTCS-1696-14220 192.2 1559.79
225 FTCS-1696-23225 FTCS-1696-14225 192.25 1559.39
230 FTCS-1696-23230 FTCS-1696-14230 192.3 1558.98
235 FTCS-1696-23235 FTCS-1696-14235 192.35 1558.58
240 FTCS-1696-23240 FTCS-1696-14240 192.4 1558.17
245 FTCS-1696-23245 FTCS-1696-14245 192.45 1557.77
250 FTCS-1696-23250 FTCS-1696-14250 192.5 1557.36
255 FTCS-1696-23255 FTCS-1696-14255 192.55 1556.96
260 FTCS-1696-23260 FTCS-1696-14260 192.6 1556.55
265 FTCS-1696-23265 FTCS-1696-14265 192.65 1556.15
270 FTCS-1696-23270 FTCS-1696-14270 192.7 1555.75
275 FTCS-1696-23275 FTCS-1696-14275 192.75 1555.34
280 FTCS-1696-23280 FTCS-1696-14280 192.8 1554.94
285 FTCS-1696-23285 FTCS-1696-14285 192.85 1554.54
290 FTCS-1696-23290 FTCS-1696-14290 192.9 1554.13
295 FTCS-1696-23295 FTCS-1696-14295 192.95 1553.73
300 FTCS-1696-23300 FTCS-1696-14300 193 1553.33
305 FTCS-1696-23305 FTCS-1696-14305 193.05 1552.93
310 FTCS-1696-23310 FTCS-1696-14310 193.1 1552.52
315 FTCS-1696-23310 FTCS-1696-14310 193.15 1552.12
320 FTCS-1696-23320 FTCS-1696-14320 193.2 1551.72
325 FTCS-1696-23325 FTCS-1696-14325 193.25 1551.32
330 FTCS-1696-23330 FTCS-1696-14330 193.3 1550.92
335 FTCS-1696-23335 FTCS-1696-14335 193.35 1550.52
340 FTCS-1696-23340 FTCS-1696-14340 193.4 1550.12
345 FTCS-1696-23345 FTCS-1696-14345 193.45 1549.72
350 FTCS-1696-23350 FTCS-1696-14350 193.5 1549.32
355 FTCS-1696-23355 FTCS-1696-14355 193.55 1548.91
360 FTCS-1696-23360 FTCS-1696-14360 193.6 1548.51
365 FTCS-1696-23365 FTCS-1696-14365 193.65 1548.11
370 FTCS-1696-23370 FTCS-1696-14370 193.7 1547.72
375 FTCS-1696-23375 FTCS-1696-14375 193.75 1547.32
380 FTCS-1696-23380 FTCS-1696-14380 193.8 1546.92
385 FTCS-1696-23385 FTCS-1696-14385 193.85 1546.52
390 FTCS-1696-23390 FTCS-1696-14390 193.9 1546.12
395 FTCS-1696-23395 FTCS-1696-14395 193.95 1545.72
400 FTCS-1696-23400 FTCS-1696-14400 194 1545.32
405 FTCS-1696-23405 FTCS-1696-14405 194.05 1544.92
410 FTCS-1696-23410 FTCS-1696-14410 194.1 1544.53
415 FTCS-1696-23415 FTCS-1696-14415 194.15 1544.13
420 FTCS-1696-23420 FTCS-1696-14420 194.2 1543.73
425 FTCS-1696-23425 FTCS-1696-14425 194.25 1543.33
430 FTCS-1696-23430 FTCS-1696-14430 194.3 1542.94
435 FTCS-1696-23435 FTCS-1696-14435 194.35 1542.54
440 FTCS-1696-23440 FTCS-1696-14440 194.4 1542.14
445 FTCS-1696-23445 FTCS-1696-14445 194.45 1541.75
450 FTCS-1696-23450 FTCS-1696-14450 194.5 1541.35
455 FTCS-1696-23455 FTCS-1696-14455 194.55 1540.95
460 FTCS-1696-23460 FTCS-1696-14460 194.6 1540.56
465 FTCS-1696-23465 FTCS-1696-14465 194.65 1540.16
470 FTCS-1696-23470 FTCS-1696-14470 194.7 1539.77
475 FTCS-1696-23475 FTCS-1696-14475 194.75 1539.37
480 FTCS-1696-23480 FTCS-1696-14480 194.8 1538.98
485 FTCS-1696-23485 FTCS-1696-14485 194.85 1538.58
490 FTCS-1696-23490 FTCS-1696-14490 194.9 1538.19
495 FTCS-1696-23495 FTCS-1696-14495 194.95 1537.79
500 FTCS-1696-23500 FTCS-1696-14500 195 1537.4
505 FTCS-1696-23505 FTCS-1696-14505 195.05 1537
510 FTCS-1696-23510 FTCS-1696-14510 195.1 1536.61
515 FTCS-1696-23515 FTCS-1696-14515 195.15 1536.22
520 FTCS-1696-23520 FTCS-1696-14520 195.2 1535.82
525 FTCS-1696-23525 FTCS-1696-14525 195.25 1535.43
530 FTCS-1696-23530 FTCS-1696-14530 195.3 1535.04
535 FTCS-1696-23535 FTCS-1696-14535 195.35 1534.64
540 FTCS-1696-23540 FTCS-1696-14540 195.4 1534.25
545 FTCS-1696-23545 FTCS-1696-14545 195.45 1533.86
550 FTCS-1696-23550 FTCS-1696-14550 195.5 1533.47
555 FTCS-1696-23555 FTCS-1696-14555 195.55 1533.07
560 FTCS-1696-23560 FTCS-1696-14560 195.6 1532.68
565 FTCS-1696-23565 FTCS-1696-14565 195.65 1532.29
570 FTCS-1696-23570 FTCS-1696-14570 195.7 1531.9
575 FTCS-1696-23575 FTCS-1696-14575 195.75 1531.51
580 FTCS-1696-23580 FTCS-1696-14580 195.8 1531.12
585 FTCS-1696-23585 FTCS-1696-14585 195.85 1530.72
590 FTCS-1696-23590 FTCS-1696-14590 195.9 1530.33
595 FTCS-1696-23595 FTCS-1696-14595 195.95 1529.94
全國(guó)產(chǎn)化光模塊 CFP2光模塊 JYSK光纖連接器 思科光模塊 Marconi光模塊 Test Equipment & Others 光纖法蘭適配器
SFP全國(guó)產(chǎn)光模塊 CFP4光模塊 J599III電連接器 思科FE SFP 博達(dá)光模塊 保偏光器件 光纖跳線&尾纖
1x9全國(guó)產(chǎn)光模塊 CFP8 400Gbps S6矩形連接器 思科SFP+光模塊 網(wǎng)件光模塊 In-line Depolarizer FTTA拉遠(yuǎn)基站光纖跳線
特種光模塊 CDFP 400Gbps S7矩形連接器 思科XFP光模塊 Nortel光模塊 In-line Polarizer MPO/MTP高密度系列
25G~400G高速光模塊 MicroQSFP光模塊 GYM光纖連接器 思科CFP光模塊 Moxa光模塊 IPBC/S 軍用野戰(zhàn)防水光纖跳線
200km超長(zhǎng)距光模塊 DSFP光模塊 J599III光纖連接器 思科QSFP-DD 光模塊 ??低旽IKVISION光模塊 PBC/S 特種光纖光纜
5G移動(dòng)通信光模塊 FT-61光模塊 水密光纜連接器 思科QSFP+光模塊 McAfee光模塊 PM BPF 特種線纜組件
SFP光模塊 OLT光模塊 光纖連接器轉(zhuǎn)接器 思科GE SFP SMC智邦光模塊 PM Circulator 通用光纜光纖跳線
1.25G SFP ONU光模塊 FT-A4系列連接器 思科SFP OC3 安華高Avago光模塊 PM Collimator MXC? 多芯光纜組件
CWDM SFP PLCC光模塊 USB光纖延長(zhǎng)線 思科SFP OC12 安華高Avago 1x9光模塊 PM Coupler PRIZM? LIGHTTURN?組件
DWDM SFP RJ光模塊 HDMI 思科SFP OC48 安華高Avago SFF光模塊 PM CWDM 光纖機(jī)箱
BIDI-SFP SFF光模塊 特種電連接器 思科GBIC光模塊 安華高Avago SFP光模塊 PM DWDM SMA-特殊纖芯系列
SGMII SFP SNAP12光模塊 圓形連接器 思科X2光模塊 安華高Avago QSFP28 光模塊 PM Faraday mirror 特殊接頭系列
Video SFP光模塊 USOT光模塊 矩形電連接器 思科XENPAK光模塊 安華高Avago QSFP+光模塊 PM Fiber mirror 鎧裝系列
Copper SFP X2光模塊 特種光纖光纜 華三光模塊 安華高Avago SNAP12光模塊 PM Filter Coupler 光耦合器Coupler
低功耗SFP Xenpak光模塊 特種光纖 華三SFP 安華高Avago 其他光模塊 PM Fused Coupler 皮纖跳線系列
SFP+光模塊 光電編碼器模塊 光纖器件 華三SFP+ 安華高 Embedded光模塊 PM FWDM 大芯數(shù)系列
CWDM SFP+ 光模塊測(cè)試板 特種光纜及光纜組件 華三SFP28 光模塊 安華高Fiber Optics光模塊 PM Isolator 回路跳線系列
DWDM SFP+ 光模塊籠子座子 光藕 華三QSFP+光模塊 Industrial Transmitters and Receivers PM Isolator WDM 保偏光纖系列
BIDI SFP+ DAC 高速線纜 標(biāo)準(zhǔn)光耦 華三QSFP28 光模塊 Optical Transceivers PM PLC 光通信組件
Tunable SFP+ 光纖滑環(huán)|光電滑環(huán) SMA測(cè)試線纜 華三 CFP光模塊 飛通光模塊 PM Tap Isolator 光隔離器isolator
16GFC SFP+ 光纜車 OSA 華三 CXP光模塊 Finisar光模塊 PM Tap Isolator WDM 其它光器件
25GE SFP+ 軍品級(jí)DIN光模塊 PON BOSA 華三 CX4高速電纜 菲尼薩Finisar SFF光模塊 PM VOA 可調(diào)濾波器
32GFC SFP+ 塑料光纖模塊 Pigtailed PD 華三XFP yellobrik SDI光模塊 其它保偏器件 可調(diào)衰減器
SFP28光模塊 替換安華高工業(yè)電力光模塊 RFoG BOSA 華三GE SFP 羅克韋爾AB光模塊 光分路器 拉錐耦合器
SFP56光模塊 兼容國(guó)產(chǎn)化替換安華高光耦 TO-CAN 華三FE SFP 羅杰康光模塊 FBT拉錐分路器 無源光器件
SFP-DD光模塊 射頻光模塊 光纖溫度傳感器 華三SFP STM-4 研華Advantech光模塊 PLC 光分路器 法拉第旋轉(zhuǎn)鏡
QSFP光模塊 微型多路光模塊 光纖應(yīng)變傳感器 華三SFP STM-16 全國(guó)產(chǎn)化光器件 PLC平面波導(dǎo)光分路器 波分復(fù)用器
QSFP+ 光模塊 特種光模塊 光纖加速度傳感器 華三GBIC光模塊 FT-XS系列 國(guó)產(chǎn)化半導(dǎo)體光放大器 光開關(guān) AWG DWDM波分復(fù)用器
QSFP28光模塊 HPC并行光模塊 光線壓力傳感器 華三BIDI光模塊 光纖陣列系列 探測(cè)器 Fused WDM波分復(fù)用器
QSFP56光模塊 LC-RJ超小型單路光模塊 光纖位移傳感器 華三XENPAK光模塊 高速模塊微連接 光功率計(jì) FWDM波分復(fù)用器
QSFP112 400G光模塊 LCC48光模塊 光纖應(yīng)力傳感器 華三EPON OLT SFP 相干通訊光連接 全光纖相位拉伸器 Mini微型粗波分復(fù)用器
QSFP224光模塊 LC超短型光模塊 光纖傳感分析儀 中航光電光模塊 硅光子器件光鏈接 光纖準(zhǔn)直器 光分插復(fù)用器
QSFP-DD光模塊 SNAP12光模塊 光纖分布式測(cè)溫主機(jī) 中興光模塊 Bio-Medical Equipment 光衰減器系列 其它種類波分復(fù)用器產(chǎn)品系列
QSFP-DD800光模塊 微型光模塊 光纖布里淵信號(hào)解調(diào)儀 銳捷光模塊 Components for Fiber Laser 光偏振控制器 密集波分復(fù)用器
OSFP 400Gbps 微型可插拔BGA光模塊 分布式光纖聲振信號(hào)解調(diào)儀 惠普光模塊 Components for Fiber sensing 光源 粗波分復(fù)用器
OSFP 800G光模塊 表貼式單路光模塊 Camera Link 神州數(shù)碼光模塊 Components for Optical Network 光環(huán)行器Circulator WDM模塊
OSFP 1.6T光模塊 特種光纖連接器 光模塊知識(shí) Juniper光模塊 EDFA光纖放大器 光纖延遲線 濾波器
HSFP 1.6T~12.8T光模塊 J599光纖插頭插座 華為光模塊 Extreme光模塊 光纖傳感器 色散補(bǔ)償模塊 蝶形激光器
XFP光模塊 ODC光纖連接器系列 華為GE SFP Brocade光模塊 High power Component 光纖放大器 光耦合器&分路器
CWDM XFP 其他特種光纖連接器 華為QSFP+光模塊 D-Link光模塊 HP In-line Polarizer 無源傳輸轉(zhuǎn)換器 光纖環(huán)形器&法拉第旋轉(zhuǎn)鏡
DWDM XFP 野戰(zhàn)光纖連接器 華為SFP+ 赫思曼光模塊 HP Isolator 光纖激光器 光纖隔離器&波分復(fù)用器
BIDI XFP 特種光電連接器 華為QSFP28 阿爾卡特朗訊光模塊 HP PBC/S 光調(diào)制器 光纖分束器&合束器(PBS/PBC)
1x9光模塊 J599III高低頻混裝連接器 華為FE SFP Allied Telesis光模塊 Pump Combiner 光電探測(cè)器 光纖光柵
CSFP光模塊 NGC光纖連接器 華為XFP Foundry光模塊 HP Circulator 光纖偏振 高速線纜
CSFP+10G光模塊 J599A6光纖連接器 華為SFP OC12 Force10光模塊 Pump laser protector 光纖濾波器
CXP光模塊 GYMB光纖連接器 華為GBIC光模塊 Blade光模塊 Hybrid for EDFA 同軸激光器
CFP光模塊 J599III光電連接器 華為SFP STM16 Linksys光模塊 Test Equipment & Others 同軸電纜

028-85255257 | sales@f-tone.com

標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議光模塊產(chǎn)品

兼容協(xié)議光模塊

其它種類光器件

技術(shù)支持