+86-028-85255257
產(chǎn)品型號:(H3C:CFP-40G-LR4-SM1310)
產(chǎn)品描述:四通道:1271、1291、1311、1331nm CFP 40G光模塊,
兼容品牌:H3C
原廠描述:CFP 40G 1271、1291、1311、1331nm smf 10km
40G CFP光模塊 | CFP-40G-LR4-SM1310 | 四條通道:1271、1291、1311、1331,SMF 10km |
40G CFP光模塊 | CFP-40G-ER4-WDM1300 | 四條通道:1271、1291、1311、1331,SMF 40km |
100G CFP光模塊 | CFP-100G-LR4-WDM1300(已停售) | 四條通道:1295.56/1300.05/1304.58/1309.14 SMF 10km LC |
100G CFP光模塊 | CFP-100G-LR4-WDM1300-A | 四條通道:1295.56/1300.05/1304.58/1309.14 SMF 10km LC |
CFP2 模塊 | CFP2-100G-LR4-WDM1300 | 四條通道:1295.56/1300.05/1304.58/1309.14 SMF 10km LC |
40G CFP 光模塊屬性:40G CFP 光模塊的傳輸速率為 40Gbps,采用 LC 連接器。 | ||||||
對外型號 | 中心波長(nm) | Fiber Mode | 光纖直徑(μm) | 傳輸距離 | 接口指標(biāo)(dBm) | |
輸出光功率 | 接收光功率 | |||||
CFP-40G-LR4-SM1310 | 四條通道: | SMF | 9/125 | 10km | -4~+3 | -11.5~+3 |
?1271 | ||||||
?1291 | ||||||
?1311 | ||||||
?1331 | ||||||
CFP-40G-ER4-WDM1300 | 四條通道: | SMF | 9/125 | 40km | -2.7~+4.5 | -21~-4.5 |
?1271 | ||||||
?1291 | ||||||
?1311 | ||||||
?1331 |
100G CFP 光模塊屬性:100G CFP 光模塊的傳輸速率為 100Gbps,采用 LC 連接器。 | ||||||
對外型號 | 中心波長(nm) | Fiber Mode | 光纖直徑(μm) | 傳輸距離 | 接口指標(biāo)(dBm) | |
輸出光功率 | 接收光功率 | |||||
CFP-100G-LR4-WDM1300(已停售) | 四條通道: | SMF | 9/125 | 10km | -4.3~+4.5 | -10.6~+4.5 |
?1295.56 | ||||||
?1300.05 | ||||||
?1304.58 | ||||||
?1309.14 | ||||||
CFP-100G-LR4-WDM1300-A | 四條通道: | SMF | 9/125 | 10km | -4.3~+4.5 | -10.6~+4.5 |
?1295.56 | ||||||
?1300.05 | ||||||
?1304.58 | ||||||
?1309.14 |
CFP2 光模塊屬性:CFP2 光模塊的傳輸速率為 100Gbps,采用 LC 連接器。 | ||||||
對外型號 | 中心波長(nm) | Fiber Mode | 光纖直徑(μm) | 傳輸距離 | 接口指標(biāo)(dBm) | |
輸出光功率 | 接收光功率 | |||||
CFP2-100G-LR4-WDM1300 | 四條通道: | SMF | 9/125 | 10km | -4.3~+4.5 | -10.6~+4.5 |
?1295.56 | ||||||
?1300.05 | ||||||
?1304.58 | ||||||
?1309.14 |